廈門狄耐克智能科技股份有限公司樓宇對講、數字智能產品項目職業病危害現狀評價公示
2020-05-10 00:00:00
廈門狄耐克智能科技股份有限公司樓宇對講、數字智能產品項目職業病危害現狀評價公示 | |||
建設單位 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 | ||
項目名稱 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司樓宇對講、數字智能產品項目 | ||
項目地址 | 廈門市海滄區海景北路1號E棟2樓至4樓 | ||
項目負責人 | 經天寶 | 聯系電話 | / |
公示信息類別 | 職業病危害現狀評價 | ||
評價報告編制單位 | 福建省環安檢測評價有限公司 | ||
編制單位聯系人 | 黃雯海 | 編制單位聯系電話 | 0592-5555656 |
技術服務項目組人員 | 黃雯海、陳勇賓、謝志生、劉安東、張舉亮、周書愛、林煒、黃有明、莊潔 | ||
項目簡介 | |||
建設單位:廈門狄耐克智能科技股份有限公司 成立時間:2017年03月 投產運行時間:2017年04月投入試生產 生產運行狀況:生產狀況正常 生產規模:年產樓宇對講197萬臺、年產數字智能產品39.21萬臺。 | |||
建設項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | |||
用人單位在正常生產過程中存在的職業病危害因素主要包括: 粉塵:錫及其化合物 化學因素:苯、甲苯、二甲苯、二氯甲烷、乙醇 物理因素:噪聲 在正常生產情況下,經現場檢測,各工種接觸的職業病危害因素濃(強)度均符合職業接觸限值的要求。 | |||
評價結論與建議 | |||
根據《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T 4754-2017按第一號修改單修改),用人單位屬于C39計算機、通信和氣體電子設備制造業,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕第73號),該項目屬于第二類“制造業”中的第(二十一)類“通用設備制造業”,結合該項目職業病危害因素檢測結果,經綜合分析,將該項目列為職業病危害較重的項目。 在項目后續生產過程中,需落實本現狀評價報告中提出的有關職業病危害防護對策,包括應急救援設施、職業健康監護、職業病危害告知、職業衛生培訓等方面,切實履行后,在職業病危害防護措施方面能夠符合國家有關職業衛生法律、法規、規范、標準的要求。 |
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656