新明都建筑材料(廈門)有限公司職業病危害現狀評價公示
2020-11-10 00:00:00
新明都建筑材料(廈門)有限公司職業病危害現狀評價公示 | |||
用人單位 | 新明都建筑材料(廈門)有限公司 | ||
項目名稱 | 新明都建筑材料(廈門)有限公司職業病危害現狀評價項目 | ||
項目地址 | 廈門市翔安區蓮新路243號 | ||
項目聯系人 | 李玉梅 | 聯系電話 | / |
公示信息類別 | 職業病危害現狀評價 | ||
評價報告編制單位 | 福建省環安檢測評價有限公司 | ||
編制單位聯系人 | 黃雯海 | 編制單位聯系電話 | 0592-5555656 |
技術服務項目組人員 | 黃雯海、謝志生、陳勇賓、劉安東、林建軍、張舉亮、曾艷云、林煒、黃有明、莊潔 | ||
現場調查人員 | 黃雯海、林建軍 | ||
現場調查時間 | 2020年07月14日 | 建設單位陪同人 | 李玉梅 |
現場采樣、檢測人員 | 張舉亮、曾艷云 | ||
現場采樣時間 | 2020年08月12日~2020年08月14日 | 建設單位陪同人 | 李玉梅 |
項目簡介 | |||
建設單位:新明都建筑材料(廈門)有限公司 成立時間:1997年11月 投產運行時間:2016年8月 生產運行狀況:生產狀況正常 生產規模:年產石英石15100平方米 | |||
建設項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | |||
用人單位在正常生產過程中存在的職業病危害因素主要包括:⑴粉塵:矽塵;⑵物理因素:噪聲、手傳振動。在正常生產情況下,經現場檢測,⑴本次檢測結果顯示石英石加工車間所有的檢測工種接觸粉塵8h時間加權平均濃度及工作地點粉塵濃度均超過職業接觸限值要求;⑵本次檢測結果顯示切邊工、水磨工、手磨工接觸噪聲8h等效聲級超過職業接觸限值;除此之外,其余各工種接觸的職業病危害因素濃(強)度均符合職業接觸限值的要求。 | |||
評價結論與建議 | |||
根據《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T 4754-2017按第一號修改單修改),用人單位屬于C3032建筑用石加工,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(原安監總安健〔2012〕第73號),該項目屬于第二類“制造業”中的第(十七)類第3小類“磚瓦、石材等建筑材料制造”,結合該項目職業病危害因素檢測結果,經綜合分析,將該項目列為職業病危害嚴重的項目。 在項目后續生產過程中,需落實本現狀評價報告中提出的有關職業病危害防護對策,包括職業病防護設施、應急救援設施、職業健康監護、輔助用室、職業病危害告知等方面,切實履行后,在職業病危害防護措施方面能夠符合國家有關職業衛生法律、法規、規范、標準的要求。 |
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656