華懋(廈門)新材料科技股份有限公司職業病危害現狀評價公示
2020-09-15 00:00:00
華懋(廈門)新材料科技股份有限公司職業病危害現狀評價公示 | |||
用人單位 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | ||
項目名稱 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司職業病危害現狀評價項目 | ||
項目地址 | 廈門市集美區后溪鎮蘇山路69號 | ||
項目聯系人 | 徐全文 | 聯系電話 | / |
公示信息類別 | 職業病危害現狀評價 | ||
評價報告編制單位 | 福建省環安檢測評價有限公司 | ||
編制單位聯系人 | 黃雯海 | 編制單位聯系電話 | 0592-5555656 |
技術服務項目組人員 | 黃雯海、謝志生、陳勇賓、劉安東、陳玉芬、林漢青、吳毅彬、曾艷云、謝雄、林煒、黃有明、莊潔 | ||
現場調查人員 | 黃雯海、謝志生 | ||
現場調查時間 | 2020年07月10日 | 建設單位陪同人 | 馬國鋒 |
現場采樣、檢測人員 | 林漢青、謝志生、吳毅彬、曾艷云、謝雄、黃有明 | ||
現場采樣時間 | 2020年07月27日~2020年07月29日 | 建設單位陪同人 | 馬國鋒 |
項目簡介 | |||
華懋(廈門)新材料科技股份有限公司是一家生產氣囊布、夾網布、安全帶的公司。項目于2002年5月成立,并于2012年9月投入生產,主要產品為平織氣囊布、OPW氣囊布、夾網布、安全帶、安全氣囊袋、平面口罩、防護服,生產規模為年產平織氣囊布2900萬米、OPW氣囊布140萬米、夾網布1500萬米、安全帶9000萬米、安全氣囊袋4300萬套、平面口罩9000萬個、防護服30萬套。 | |||
建設項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | |||
用人單位在正常生產過程中存在的職業病危害因素主要包括:⑴粉塵:其他粉塵(滌綸)、聚丙烯粉塵、其他粉塵(PAC、PAM);⑵化學因素:甲醇、正丁醇、乙酸、氫氧化鈉、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氨、硫化氫;⑶物理因素:噪聲、高溫、紫外輻射、手傳振動。在正常生產情況下,經現場檢測,⑴織布工、OPW車間擋車工、OPW車間操作工、夾網車間擋車工、織帶車間擋車工、織帶車間操作工接觸噪聲8h等效聲級超過職業接觸限值;⑵整理車間定型工、夾網車間定型工、染定工接觸高溫超過職業接觸限值;其余各工種接觸的職業病危害因素濃(強)度均符合職業接觸限值的要求。 | |||
評價結論與建議 | |||
根據《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T 4754-2017按第一號修改單修改),用人單位屬于C178產業用紡織制成品制造,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕第73號),該項目屬于第二類“制造業”中的第(五)類第5小類“化纖織造及印染精加工”,結合該項目職業病危害因素檢測結果,經綜合分析,將該項目列為職業病危害較重的項目。 在項目后續生產過程中,需落實本現狀評價報告中提出的有關職業病危害防護對策,包括職業病防護設施、職業健康監護、個人防護用品、輔助用室、職業病危害告知等方面,切實履行后,在職業病危害防護措施方面能夠符合國家有關職業衛生法律、法規、規范、標準的要求。 |
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656