廈門百霖凈水科技有限公司職業病危害現狀評價公示
2020-05-20 00:00:00
廈門百霖凈水科技有限公司職業病危害現狀評價公示 | |||
用人單位 | 廈門百霖凈水科技有限公司 | ||
項目名稱 | 廈門百霖凈水科技有限公司職業病危害現狀評價項目 | ||
項目地址 | 廈門市同安區工業集中區思明園305號 | ||
項目聯系人 | 高燚華 | 聯系電話 | / |
公示信息類別 | 職業病危害現狀評價 | ||
評價報告編制單位 | 福建省環安檢測評價有限公司 | ||
編制單位聯系人 | 黃雯海 | 編制單位聯系電話 | 0592-5555656 |
技術服務項目組人員 | 黃雯海、謝志生、陳勇賓、劉安東、林建軍、林漢青、張舉亮、黃有明、林煒、黃有明、莊潔 | ||
現場調查人員 | 黃雯海、林建軍 | ||
現場調查時間 | 2020年01月10日 | 建設單位陪同人 | 高燚華 |
現場采樣、檢測人員 | 林漢青、張舉亮、黃有明 | ||
現場采樣時間 | 2020年03月25日~2020年3月27日 | 建設單位陪同人 | 高燚華 |
項目簡介 | |||
建設單位:廈門百霖凈水科技有限公司 成立時間:2010年11月 投產運行時間:2011年6月 生產運行狀況:生產狀況正常 生產規模:過濾器100萬套/a、噴熔濾芯20萬套/a、碳棒濾芯22萬套/a、折紙濾芯208萬套/a、復合濾芯180萬套/a、繞線濾芯16萬套/a、RO濾芯36萬套/a、水壺濾芯36萬套/a | |||
建設項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | |||
用人單位在正常生產過程中存在的職業病危害因素主要包括:(1)粉塵:活性炭粉塵、聚丙烯粉塵、鋁合金粉塵、砂輪磨塵、其他粉塵(PET紙)、其他粉塵(PP、ABS、PPO、POM混合粉塵);(2)化學因素:銅塵、二苯基甲烷二異氰酸酯、乙酸、鹽酸、硫酸;(3)物理因素:噪聲、高溫。在正常生產情況下,經現場檢測,本次檢測的噪聲檢測結果部分超過國家衛生標準,包含:超聲波焊接工、繞線工、破碎工、檢驗工;除此之外,其余各工種接觸的職業病危害因素濃(強)度均符合職業接觸限值的要求。 | |||
評價結論與建議 | |||
根據《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T 4754-2017按第一號修改單修改),用人單位屬于C2927日用塑料制品制造、M7499其他未列明專業技術服務業,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕第73號),該項目屬于第二類“制造業”中的第(十六)類第2小類“塑料制品業”,結合該項目職業病危害因素檢測結果,經綜合分析,將該項目列為職業病危害一般的項目。 在項目后續生產過程中,需落實本現狀評價報告中提出的有關職業病危害防護對策,包括職業病防護設施、個人防護用品、輔助用室、職業健康監護、職業病危害告知等方面,切實履行后,在職業病危害防護措施方面能夠符合國家有關職業衛生法律、法規、規范、標準的要求。 |
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656