福建鑫立特實業有限公司年產100萬件蚊香廠生產項目預評公示
2020-10-19 00:00:00
福建鑫立特實業有限公司年產100萬件蚊香廠生產項目職業病危害預評價報告公示 | |||
建設單位 | 福建鑫立特實業有限公司 | ||
項目名稱 | 福建鑫立特實業有限公司年產100萬件蚊香廠生產項目 | ||
項目地址 | 長泰經濟開發區興泰開發區錦都路195號,地理坐標為:E 117°47′59.80″、N 24°38′41.72″ | ||
項目性質 | 新建■改建□ 擴建□ 技術改造□ 技術引進□ | ||
項目負責人 | 胡衛峰 | 聯系電話 | / |
公示信息類別 | 職業病危害預評價 | ||
評價報告編制單位 | 福建省環安檢測評價有限公司 | ||
編制單位聯系人 | 黃雯海 | 編制單位聯系電話 | 0592-5555656 |
項目簡介 | |||
福建鑫立特實業有限公司是一家生產蚊香的企業,項目選址于福建省漳州市長泰經濟開發區興泰工業區,占地面積33348m2,總投資35000萬元,建設單位為福建鑫立特實業有限公司,生產規模為年產蚊香、殺蟲氣霧劑、電蚊香片、電蚊香液共100萬件。項目于2017年3月取得福建省發展和改革委員會的備案證明《福建省企業投資項目備案表》(備案編號:閩發改備〔2017〕E07055號)。 | |||
類比項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | |||
類比項目在正常生產過程中存在的職業病危害因素主要包括:⑴化學因素:粉塵、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、錳及其無機化合物;⑵物理因素:噪聲,紫外輻射。在正常生產情況下,經現場檢測,除投料包裝工與投料工接觸的粉塵超標,電焊工接觸的噪聲超標,其他各工種接觸的職業病危害因素濃(強)度均符合職業接觸限值的要求。 | |||
評價結論與評審情況 | |||
根據《國民經濟行業分類與代碼》按第一號修改單修改(GB/T 4754-2017),擬建項目屬于C268 日用化學產品制造,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕第73號)判定擬建項目屬于第二類“制造業”中的第(十三)類“日用化學產品制造”,依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》(安監總安健〔2012〕第73號)“日用化學產品制造 ”的職業病危害的類別歸屬為較重。同時結合擬建設項目職業病危害因素的毒理學特征、濃度、潛在危險性、接觸人數、頻度、時間、職業病危害防護措施和發生職業病的危(風)險程度等進行綜合分析后,將擬建項目定為職業病危害較重的建設項目。 福建鑫立特實業有限公司年產100萬件蚊香廠生產項目在生產過程中產生的職業病危害因素通過采取綜合防治措施,并加強職業衛生管理,并結合本評價報告提出的措施建議等內容加以補充和完善,該項目建成投產后其職業病危害因素是可以有效預防和控制的,勞動者的職業健康基本可以得到保障,基本滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規、標準的要求。 | |||
評審情況(包括評審時間、主持人、評審人員、評價結論、評審意見等): 福建鑫立特實業有限公司(建設單位)于2020年9月23日組織公司有關人員、福建省環安檢測評價有限公司(評價單位)有關人員和3名職業衛生專家(評審組名單附后),在漳州召開了《福建鑫立特實業有限公司年產100萬件蚊香廠生產項目職業病危害預評價報告書》(編號:環安職預評〔2020〕006號),以下簡稱《預評價報告》)評審會。會議由福建鑫立特實業有限公司經理胡衛峰主持,評審組聽取了建設單位對建設項目情況的介紹和評價單位對《預評價報告》的匯報,經認真討論,形成如下意見: 一、《預評價報告》的編制符合職業病防治有關法律、法規、規章和標準的要求; 二、《預評價報告》對建設項目名稱、建設地點、建設內容、工作制度、崗位設置及人員數量等描述清晰; 三、《預評價報告》對建設項目施工期及建成后可能產生的職業病危害因素及對勞動者健康影響與危害程度的分析、評價較為全面; 四、《預評價報告》對對建設項目擬采取的職業病防護設施和防護措施進行分析、評價,并提出了對策與建議; 五、《預評價報告》對建設項目職業病危害風險進行了分析,結論正確。 六、評審組建議: 1、補充完善擬建項目主要設備一覽表; 2、修改完善表3.3.2 職業病危害因素粉塵檢測結果與分析; 3、進一步完善職業病防護設施的分析與評價 評審組同意通過該《預評價報告》,建設單位應當按照評審意見對《預評價報告》進行修改完善,并經評審組復核和簽字確認。職業病危害預評價工作過程應當形成書面報告備查。 |
掃描二維碼分享到微信
0592-5555656